Рейтинг WTA. В топ-100 без изменений, Виктория Азаренко прибавила одну строчку

По итогам недели в топ-100 рейтинга WTA не произошло изменений. Россиянка Анастасия Гасанова потеряла очки за титул 35-тысячника в Шарм-эш-Шейхе и опустилась на 21 позицию.
На одну строчку поднялась двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко.
Рейтинг WTA. Версия от 22 декабря 2025 года
1. (1) Арина Соболенко (Беларусь) - 10870 очков
2. (2) Ига Швёнтек (Польша) - 8395
3. (3) Коко Гофф (США) - 6763
4. (4) Аманда Анисимова (США) - 6287
5. (5) Елена Рыбакина (Казахстан) - 5850
6. (6) Джессика Пегула (США) - 5583
7. (7) Мэдисон Киз (США) - 4335
8. (8) Жасмин Паолини (Италия) - 4325
9. (9) Мирра Андреева (Россия) - 4319
10. (10) Екатерина Александрова (Россия) - 3375...
17. (17) Людмила Самсонова (Россия) - 2209...
21. (21) Диана Шнайдер (Россия) - 1866...
30. (30) Вероника Кудерметова (Россия) - 1558...
33. (33) Анна Калинская (Россия) - 1461...
47. (47) Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1184...
62. (62) Анна Блинкова (Россия) - 1018...
100. (100) Оксана Селехметьева (Россия) - 784...
107. (107) Анастасия Захарова (Россия) - 742...
132. (133) Виктория Азаренко (Беларусь) - 555...
165. (165) Алина Чараева (Россия) - 436...
169. (168) Полина Яценко (Россия) - 428...
186. (185) Татьяна Прозорова (Россия) - 383...
190. (190) Елена Приданкина (Россия) - 377...
211. (212) Алина Корнеева (Россия) - 344...
214. (193) Анастасия Гасанова (Россия) - 337
Билеты и туры на Dubai Duty Free Tennis Championships: жаркие матчи зимой






