Рейтинг ATP. Даниил Медведев укрепился на пятом месте, Таллон Грикспор прибавил 10 строчек

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый еженедельный рейтинг. Лидером мирового топа остался итальянец Янник Синнер.
Россиянин Даниил Медведев сохранил пятое место после победы на турнире категории ATP 250 в Алма-Ате, Андрей Рублёв остался на 22-й строчке, а Карен Хачанова стал 24-й ракеткой мира (поднялся с 25-й строчки).
Чемпион турнира ATP 250 в Брюсселе (Бельгия) голландец Таллон Грикспор поднялся на 10 строк, став 50-й ракеткой мира. Финалист этих соревнований немец Ян-Леннард Штруфф прибавил 11 позиций, теперь он 47-й номер рейтинга.
Рейтинг АТР. Версия от 25 октября 2026 года:
1. (1) Янник Синнер (Италия) - 10 450 очков.
2. (2) Александр Зверев (Германия) - 9750.
3. (3) Карлос Алькарас (Испания) - 5610.
4. (4) Бен Шелтон (США) - 4680.
5. (5) Даниил Медведев (Россия) - 3860.
6. (6) Флавио Коболли (Италия) - 3690.
7. (7) Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3515.
8. (10) Артюр Фис (Франция) - 3425.
9. (9) Фрэнсис Тиафо (США) - 3380.
10. (8) Алекс де Минаур (Австралия) - 3280.
11. (11) Рафаэль Ходар (Испания) - 3234.
12. (12) Новак Джокович (Сербия) - 3090.
13. (14) Тейлор Фриц (США) - 2995.
14. (15) Томми Пол (США) - 2675.
15. (13) Алехандро Давидович Фокина (Испания) - 2600…
...
20. (19) Александр Бублик (Казахстан) - 2285.
22. (22) Андрей Рублёв (Россия) - 2175…
24. (25) Карен Хачанов (Россия) - 2030…
47. (58) Ян-Леннард Штруфф (Германия) - 1084...
50. (60) Таллон Грикспор (Нидерланды) - 1035...
69. (70) Роман Сафиуллин (Россия) - 807…








